3683426 JPY()=
0.000 (AFN)
反向汇率:3683426AFN = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 4670.990 | 4649.040 | 4692.950 | 4521.520 | 4692.950 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 4.7818 | 4.7651 | 7.264 | 4.6218 | 4.7998 | 2024-11-28 10:34:37 |
华夏银行 | 4.7825 | 4.7634 | 726.0800 | 4.6630 | 4.8017 | 2024-11-28 10:30:00 |
光大银行 | - | 4.8005 | 726.2789 | 4.7623 | 4.6093 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 4.7589 | 4.8027 | - | - | 2024-11-28 10:37:56 |
邮储银行 | - | 4.7560 | 726.1000 | 4.6093 | 4.8037 | 2024-11-28 10:36:01 |
招商银行 | 4.7813 | 4.7622 | 93.33 | 4.7622 | 4.8004 | 2024-11-28 10:35:51 |
交通银行 | - | 4766.87 | 198.0528 | 4613.80 | 4800.35 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 0.04764 | 7.263 | 0.04764 | 0.048003 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 4.78200000 | 4.76500000 | 921.01200000 | - | 4.61800000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 4.7824 | 4.7652 | 922.05 | 4.7652 | 4.8044 | 2024-11-28 10:31:03 |
中国银行 | 4.7834 | 4.7656 | 198.67 | 4.7656 | 4.8025 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://bbs.hcv9jop8ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。